| DATOS DE LA EMPRESA | ||
| Nombre Comercial: | Havanna SA | |
| Rubro: | Venta de productos especializados con Cafetería | |
| País de Orígen: | Argentina | |
| Países en los que actúa: | España, Italia, México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, etc. (más de 70 locales en el exterior) | |
| Año de fundación: | 1947 | |
| Constitución primera franquicia: | 1956 | |
| Locales Propios: | 62 | |
| Franquicias en operación: | 130 | |
| Franquicias abiertas el último año: | 8 | |
| Experiencia en el rubro: | No es necesaria para el franquiciado | |
| Contacto comercial: | Gustavo Miguens | |
| Cargo: | Gerente de expansion y franquicias | |
| Domicilio: | Av. del Libertador 14799, B1641AND Acassuso, Provincia de Buenos Aires. | |
| Teléfono: | (011) 4798-1630 | |
| E-Mail: | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| Dimensiones mínimas: | 120 / 140 m2 | |
| DATOS DEL LOCAL | ||
| Población mínima: | Superior a los 120.000 habitantes | |
| Ubicación preferible: | Capital, GBA e interior | |
| Local llave en mano: | Sin datos | |
| Canon de ingreso: | $ 13.200 año de contrato aprox. | |
| DATOS ECONÓMICOS | ||
| Inversión inicial sin stock: | u$s 130.000 | |
| Stock inicial: | $ 60.000 | |
| Inversión total: | u$s 150.000 | |
| Inversión: | u$s 150.000 | |
| Regalías: | No | |
| Canon de publicidad: | No | |
| Facturación promedio anual x local: | $ 1.400.000 | |
| Promedio de empleados x local: | 8 a 10 | |
| Financiación disponible: | No | |
| Duración del contrato: | 5 años renovables | |
| Recupero: | 30 meses aprox. | |
| Franquicia exportable: | Sí | |
| Publicidad corporativa: | Sí | |
| Territorio exclusivo: | Sí | |
| Franquiciado activo o pasivo: | Sí | |
| Entrenamiento del franquiciado: | Sí | |
| Lugar y duración del entrenamiento: | Nuestra Sala de Capacitación y en locales Havanna | |
| Manual de operaciones: | Sí | |
| Info Adicional: | Havanna es una empresa argentina, fundada en 1947. A través de los años, Havanna logró convertirse en una de las marcas argentinas más emblemáticas, altamente valorada y ocupa un lugar de privilegio en el sentimiento del país. Existen más de 170 puntos de venta en Argentina, siendo dos tercios de ellos franquiciados. Está comprobado por los hechos que el sistema Havanna es una de las franquicias más seguras y exitosas del mercado. En el último año Havanna comenzó a operar en Brasil, Costa Rica, Venezuela, Bolivia y Perú, adicionando estos nuevos mercados a las operaciones ya existentes en Chile y Paraguay. Al día de hoy existen 75 locales Havanna fuera de Argentina. | |
CONSULTAR ![]() |
||
![]() | |